Estado De Cuenta
Dolares El estado de cuenta en dolares se genera de informacion derivada del SICA-AME . Existen varios formatos de este reporte en el que a continuacion mostramos se refleja cada movimiento realizado para cada referencia como lo pueden ser facturas(F), movimientos (M) ,depositos (D), etc. reflejando al final un total del saldo en dolares. (Figura No. 20). Una replica de las cuentas de gastos puede ser vista a detallle con tan solo oprimir el boton izquierdo de su raton en el numero de cuenta. El formato aunque varia segun la empresa es similar al de la (Figura No. 21)AGENCIA ADUANAL
Tel.:(956)725-3310 Fax:(956) 725-2645
LAREDO, TEXAS.
| ESTADO DE CUENTA | ||||||
| Fecha | Tipo | Poliza | Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
| 1/1/00 | M | 5 | L-72585 | $40.00 | $40.00 | |
| 1/1/00 | M | 5 | L-90671 | $16.00 | ||
| 1/1/00 | M | 5 | L-90671 | $1.53 | $14.47 | |
| 1/1/00 | M | 5 | L-91166 | $152.00 | $152.00 | |
| 1/1/00 | M | 5 | L-93581 | $393.84 | $393.84 | |
| 1/1/00 | M | 5 | L-93741 | $477.00 | $477.00 | |
| 6/12/00 | F | 4680 | LI00150300 | $477.00 | $477.00 | |
| 6/12/00 | F | 4682 | LI0C147700 | $67.00 | $67.00 | |
| 6/13/00 | F | 4694 | LI00156200 | $477.00 | $477.00 | |
| 6/15/00 | F | 4704 | LI0C157000 | $27.00 | $27.00 | |
| 6/15/00 | F | 4706 | LI00139200 | $477.00 | $477.00 | |
| 6/19/00 | F | 4719 | LI0A156000 | $807.00 | $807.00 | |
| 6/21/00 | F | 4738 | LI0A162400 | $531.00 | $531.00 | |
| 6/27/00 | F | 4794 | LI0A170400 | $477.00 | $477.00 | |
| 6/28/00 | F | 4800 | LI00165900 | $477.00 | $477.00 | |
| 7/7/00 | F | 4869 | LI0B175100 | $66.00 | $66.00 | |
| $4,960.31 | ||||||
(Figura No. 20)
AGENCIA ADUANAL
5604 MALL DEL NORTE DRIVE
LAREDO, TEXAS 78041
PHONE: (956) 725-3310 - FAX (956) 725-2645
INVOICE - COPY
|
|
|||||||||||||||
|
|
| INVOICE DETAIL | |||||||||
|
|||||||||
|
(Figura No. 21)