Estado De Cuenta Pesos

El estado de cuenta en Pesos se genera de informacion derivada del SICA-MEX. esta opcion existe siempre y cuando exista conectividad entre oficinas de la agencia aduanal. Pues la informacion debe ser proporcionada y actualizada en linea para que el reporte sea confiable. Existen varios formatos de este reporte en el que a continuacion mostramos se maneja un saldo por referencia aplicandole a esa misma los pagos recibidos hasta el momento ya sean notas de credito o anticipos de la remesa. (Figura No. 18).

Una replica de las cuentas de gastos puede ser vista a detallle con tan solo oprimir el boton izquierdo de su raton en el numero de cuenta. El formato aunque varia segun la empresa es similar al de la (Figura No. 19)

 

Agencia Aduanal
Tel.:(956)725-3310 Fax:(956) 725-3313
LAREDO, TEXAS.

Fecha : 07/19/1999
Hora : 10:44:00 AM

Estado de cuenta del 01/01/1999 al 07/20/2000

CLIENTE: CLIENTE DEMOSTRACION S.A. DE C.V.

ESTADO DE CUENTA

Referencia Cuenta Fecha Notas de Credito Cuenta Americana Subtotal Anticipo Total
PG-7020/99 9009282 11/29/1999 NOTA DE CREDITO 003533A $0.00 $4,335.57 $4,257.00 $78.57
PG-7046/99 9009281 11/29/1999 NOTA DE CREDITO 003533A $0.00 $11,573.01 $11,223.00 $350.01
PG-7047/99 9009280 11/29/1999 NOTA DE CREDITO 003533A $0.00 $40,368.46 $80,761.00 ($40,392.54)
PG-7083/99 9009279 11/29/1999 NOTA DE CREDITO 003543A $0.00 $56,430.50 $54,996.00 $1,434.50
PG-6983/99 9009234 11/26/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $41,646.99 $40,687.00 $959.99
PG-6994/99 9009235 11/26/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $17,378.26 $16,836.00 $542.26
PG-6995/99 9009242 11/26/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $7,735.30 $7,475.00 $260.30
PG-6950/99 9009229 11/26/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $40,290.27 $39,452.00 $838.27
PG-7074/99 9009265 11/26/1999 NOTA DE CREDITO 003543A $0.00 $13,353.17 $13,008.00 $345.17
PG-6988/99 9009232 11/26/1999   $0.00 $1,524.52 $0.00 $1,524.52
PG-6654/99 9009231 11/26/1999   $0.00 $667.81 $0.00 $667.81
PG-6989/99 9009236 11/26/1999   $0.00 $611.67 $0.00 $611.67
PG-6787/99 9009239 11/26/1999   $0.00 $1,073.21 $0.00 $1,073.21
PG-6939/99 9009237 11/26/1999   $0.00 $616.78 $0.00 $616.78
PG-6651/99 9009241 11/26/1999   $0.00 $298.57 $0.00 $298.57
PG-6655/99 9009240 11/26/1999 NOTA DE CREDITO 003458A $0.00 $5,616.01 $5,375.00 $241.01
PG-7025/99 9009233 11/26/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $16,023.08 $15,416.00 $607.08
PG-6907/99 9009230 11/26/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $191,458.10 $187,836.00 $3,622.10
PG-6935/99 9009238 11/26/1999   $0.00 $1,540.05 $0.00 $1,540.05
PG-6967/99 9009191 11/24/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $14,940.56 $13,084.00 $1,856.56
PG-7035/99 9009210 11/24/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $11,165.59 $10,795.00 $370.59
PG-6900/99 9009143 11/23/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $34,817.98 $33,959.00 $858.98
PG-6946/99 9009142 11/23/1999 NOTA DE CREDITO 003514A $0.00 $10,811.57 $10,320.00 $491.57
PG-6856/99 9009094 11/22/1999 NOTA DE CREDITO 003426A $0.00 $254,401.70 $249,267.00 $5,134.70
PG-6833/99 9009097 11/22/1999 NOTA DE CREDITO 003431A $0.00 $8,452.58 $8,187.00 $265.58
PG-6407/99 9009106 11/22/1999 NOTA DE CREDITO 003458A $0.00 $14,376.91 $13,940.00 $436.91
PG-6313/99 9009095 11/22/1999   $0.00 $1,526.57 $0.00 $1,526.57
PG-6817/99 9009096 11/22/1999 NOTA DE CREDITO 003431A $0.00 $4,322.30 $4,117.00 $205.30
PG-6414/99 9009049 11/20/1999 NOTA DE CREDITO 003431A $0.00 $26,122.43 $25,594.00 $528.43
PG-6832/99 9009046 11/19/1999   $0.00 $835.30 $0.00 $835.30
PG-6263/99 9009045 11/19/1999 NOTA DE CREDITO 003426A $0.00 $23,154.12 $22,536.00 $618.12
PG-6822/99 9009048 11/19/1999 NOTA DE CREDITO 003431A $0.00 $9,451.19 $8,191.00 $1,260.19
PG-6785/99 9009050 11/19/1999 NOTA DE CREDITO 003431A $0.00 $12,254.07 $11,921.00 $333.07
PG-6402/99 9009047 11/19/1999   $0.00 $2,548.68 $0.00 $2,548.68
PG-6495/99 9009051 11/19/1999   $0.00 $498.35 $0.00 $498.35
PG-6574/99 9009052 11/19/1999   $0.00 $498.35 $0.00 $498.35
PG-6663/99 9008960 11/17/1999 NOTA DE CREDITO 003377A $0.00 $6,129.62 $5,869.00 $260.62
PG-6752/99 9008979 11/17/1999 NOTA DE CREDITO 003397A $0.00 $48,458.62 $47,319.00 $1,139.62
PG-6771/99 9008961 11/17/1999 NOTA DE CREDITO 003397A $0.00 $8,748.98 $8,299.00 $449.98
PG-6728/99 9008915 11/16/1999 NOTA DE CREDITO 003377A $0.00 $28,810.19 $27,945.00 $865.19
PG-6744/99 9008916 11/16/1999 NOTA DE CREDITO 003377A $0.00 $16,147.73 $15,545.00 $602.73
PG-6230/99 9008917 11/16/1999 NOTA DE CREDITO 003377A $0.00 $48,840.18 $47,832.00 $1,008.18
PG-6586/99 9008880 11/16/1999 NOTA DE CREDITO 003318A $0.00 $187,219.41 $184,530.00 $2,689.41
PG-6659/99 9008879 11/15/1999 NOTA DE CREDITO 003341A $0.00 $195,996.76 $193,319.00 $2,677.76

(Figura No. 18)

Nombre De Agencia Aduanal





Cuenta de Gastos: 9008415




Fecha: 10/29/1999
Cliente: CLIENTE DEMOSTRACION Referencia: PG-6176/99

CALLE DEL FIN SUR DE LA CIUDAD Pedimento: 0002315

CIUDAD COMPUTADORA Pedido #:
Por tramite de:
Portacion de: CAMARAS DIGITALES Con Peso de: 294
Recibimos de: OP MART COMPUTER STORE R.F.C.: OP201021-22
Reexpedida Por:
EROGACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DEL CLIENTE MONEDA NACIONAL
IMPUESTOS ADUANALES $6,555.00
Impuestos Importacion IVA:
Fletes segun Comprobante a:
Prima Seguro, segun rec. num.:
Cuenta Americana: $0.00
OTRAS EROGACIONES
Servicios Complementarios: 480.00
Servicio Extraordinario Personal de Oficina:


Valor de Mercancia en Aduana $29,932.00
Mas Gastos Comprobados 30,864.43
0.25% DE 91.22 $91.22
10 % IVA Sobre Honorarios 22.12 $22.12
Financiamiento
0.00

SUB-TOTAL: $6,798.34
Menos 10% de Retencion por I.S.R.
87.26
Menos su Anticipo por NOTA DE CREDITO 003144A $6,546.00
Menos Beneficio Fiscal ANTICIPO EN DOLARES 0.00

SALDO: $252.34
Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA DOS PESOS 34/100 MN

(Figura No. 19)