Pendientes De Anticipo
Este reporte se convierte en uno de los mas consultados en importadores de mercancia pues basicamente el importador puede estar informado diariamente bajo un control del sistema de trafico, cuales embarques estan en espera de recibir el anticipo para proceder con el manejo de la mercancia. Este listado les muestra la cantidad de dinero para ser enviada al agente aduanal para proceder con el manejo del embarque. El sistema Slam-Web identifica dichos embarques y los muestra de forma automatica en un listado similar el proximo (Figura No. 7)
Mercancias Pendientes de Anticipo |
||||
CLIENTE DEMOSTRACION |
||||
| Referencia | Pedido | Solicitado | Nombre Del Proveedor | Total Anticipo |
| OP-0003/99 | P-00030 | 10/19/99 | PROVEEDOR DEMO | $21,376.00 |
| Total de Anticipos | $21,376.00 | |||
Total de embarques: 1
(Figura No. 7)
Aun mas si deseamos ver mas a detalle como el importe solicitado fue generado podemos oprimir con el boton izquierdo del raton a la cantidad de impuestos a enviar y se muestra a detalle cada una de las solicitudes de anticipo pendientes de pago. En ella podemos observar como la agencia aduanal determino que fracciones arancelarias y aranceles debe pagar la mercancia asi como un resumen de cuentas de gastos tanto americana como mexicana. (Figura No. 8) Dichos formato puede ser grabado en su computadora utilizando las opciones de su explorador de internet en formato Word, Html, o Excel.
Datos Generales |
||||
| Referencia: | OP-0003/99 | Fecha de Solicitud: | 10/19/99 | |
| Cliente: | CLIENTE DEMOSTRACION | Proveedor: | PROVEEDOR DEMO | |
| Direccion: | CALLE DESCONICIDA NO. 999 | Direccion: | CALLE DEMOSTRACION NO. 999 | |
| Ciudad: | MEXICO,D.F. | Ciudad: | DALAS,TEXAS | |
| RFC: | DEMO-97674032 | |||
| Facturas y Fecha: | 9900104 DE 03/01/1999 , | Pedidos: | P-00030 , | |
| Tipo de Cambio (Controlado): | $10.0000 | Tipo de Cambio (Libre): | $10.0000 | |
| Valor Comercial(M.N.): | $101,000.00 | Valor Aduana(M.N.): | $103,050.00 | |
Detalle De Clasificación |
||||||||
| Orden | Fraccion | Descripcion | Valor (Dlls) | Valor (MN) | ADV | IVA | ADV IMP | IVA IMP |
| 1 | 39049099 | COMPUTADORA PERSONAL | $100.00 | $1,000.00 | 0% | 15% | $0.00 | $153.05 |
| 2 | 39049099 | IMPRESORA PERSONAL | $10,000.00 | $100,000.00 | 4% | 15% | $4,081.20 | $15,916.68 |
| 3 | 95069001 | RATON PARA PC | $400.00 | $4,000.00 | 0% | 15% | $0.00 | $612.18 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE ANTICIPO: $21,375.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Figura No. 8)